Phase angle control
Model 18E-SW series
- Description
- Three phase, phase angle control.
- Application
- Variable voltage control of transformer-coupled, other inductive, and 4-wire loads.
- Phase
- Three phase
- Rating
- 10–600 A
- Input
- 240, 480 VAC
Phase angle control
Ratings, dimensions and list prices
240 VAC input, 0–230 VAC output, 50/60 Hz
Also for 208/220/230 VAC input
| Open chassis, inches | List price | Ventilated enclosure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model number | Max amps | kVA at max rated volts | Height | Width | Depth | Open chassis | Enclosure H × W × D | Enclosure adder |
| 18E-2-10SW | 10 | 4.1 | 10 | 10.25 | 5.12 | $528.00 | 14 × 12 × 8 | $142.00 |
| 18E-2-30SW | 30 | 12.2 | 10 | 10.25 | 6.12 | $762.00 | 14 × 12 × 8 | $142.00 |
| 18E-2-80SW | 80 | 32.7 | 24 | 11 | 6.5 | $1379.00 | 30 × 20 × 9 | $408.00 |
| 18E-2-150SW | 150 | 61.3 | 23 | 14 | 10 | $1760.00 | 36 × 24 × 12 | $632.00 |
| 18E-2-250SW | 250 | 102 | 25 | 14 | 10 | $1890.00 | 36 × 24 × 12 | $632.00 |
| 18E-2-350SW | 350 | 143 | 27 | 27 | 10.5 | $2460.00 | 42 × 36 × 12 | $948.00 |
| 18E-2-600SW | 600 | 245 | 39 | 27 | 11 | $3620.00 | 60 × 36 × 12 | $1158.00 |
480 VAC input, 0–476 VAC output, 50/60 Hz
Also for 380/415/440 VAC input
| Open chassis, inches | List price | Ventilated enclosure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model number | Max amps | kVA at max rated volts | Height | Width | Depth | Open chassis | Enclosure H × W × D | Enclosure adder |
| 18E-4-10SW | 10 | 8.2 | 10 | 10.25 | 5.12 | $572.00 | 14 × 12 × 8 | $142.00 |
| 18E-4-30SW | 30 | 24.7 | 10 | 10.25 | 6.12 | $816.00 | 14 × 12 × 8 | $142.00 |
| 18E-4-80SW | 80 | 66 | 24 | 11 | 6.5 | $1421.00 | 30 × 20 × 9 | $408.00 |
| 18E-4-150SW | 150 | 124 | 23 | 14 | 10 | $1760.00 | 36 × 24 × 12 | $632.00 |
| 18E-4-250SW | 250 | 205 | 25 | 14 | 10 | $1890.00 | 36 × 24 × 12 | $632.00 |
| 18E-4-350SW | 350 | 288 | 27 | 27 | 10.5 | $2460.00 | 42 × 36 × 12 | $948.00 |
| 18E-4-600SW | 600 | 495 | 39 | 27 | 11 | $3620.00 | 60 × 36 × 12 | $1158.00 |
Notes
- Must specify if used on 380/415 VAC inputs.